2024年度,刑事检验重点实验室开放课题共计立项13项,研究起始时间为2024年6月-2026年5月,研究期限2年。具体立项情况如下:
编号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 单位 | 项目类别 |
2024ZD01 | 基于试纸的食品染料掺假鉴定与可视化即时检验研究 | 王双寿 | 安徽工业大学 | 重点项目 |
2024ZD02 | 基于多模态知识图谱的电子证据标准数据化方法研究 | 张晗 | 郑州大学 | 重点项目 |
2024ZD03 | 智能化证书文档图像取证技术研究 | 陈嘉欣 | 长沙理工大学 | 重点项目 |
2024ZD04 | 基于3D Transformer的点云配准技术在蝶窦个体识别中的应用研究 | 范飞 | 四川大学 | 重点项目 |
2024ZD05 | 应用于法医陈旧硬组织检材的古DNA提取方案整合与优化研究 | 屈胜秋 | 四川大学 | 重点项目 |
2024YB01 | 基于嫌疑人视点的心理状态窥探 | 陈程立诏 | 中国石油大学(华东) | 一般项目 |
2024YB02 | 磁性金属卤化物显指纹剂的制备及应用研究 | 唐艺嘉 | 四川省叙永县公安局 | 一般项目 |
2024YB03 | 基于深度学习的可解释图像真实性检验技术研究 | 朱楠 | 西安工业大学 | 一般项目 |
2024YB04 | 基于路径反馈的漏洞挖掘技术研究 | 易凯 | 四川警察学院 | 一般项目 |
2024YB05 | 基于图像机器学习的涉毒人员识别模型 | 李曦 | 四川省公安厅科技信息化总队 | 一般项目 |
2024YB06 | 当前非法改制枪支鉴定关键问题研究 | 李永胜 | 四川警察学院 | 一般项目 |
2024ZC01 | 基于壳聚糖/纤维素水凝胶-HPLC-MS的毒品超高效检测方法的构建 | 王丹丹 | 西南医科大学药学院 | 自筹经费 项目 |
2024ZC02 | 基于图文鉴定与大数据情报导侦技术的假币溯源流程再造与推广研究 | 杨辉 | 湖南省邵阳市绥宁县公安局 | 自筹经费 项目 |
近期实验室将对以上项目进行中期检查,请各位项目负责人按要求提交材料。
一、中期检查提交材料:
1. 开放课题中期进展报告,见附件;
2.支撑材料:包括但不限于论文、专利申请受理通知书、专利授权证书、软件著作权登记证书、获奖证书等。所有支撑材料附于中期进展报告之后。
二、提交材料要求及说明
1.请提交电子材料:中期进展报告(word),中期进展报告扫描件(PDF,本人签字和所在部门盖章,盖章部门应与申报书和计划任务书一致),支撑材料电子版。
2.所有文件打包命名为“2024年度开放课题-负责人-立项编号”,于2025年5月16日前发送至邮箱xingshijianyan2025@126.com。
刑事检验重点实验室
2025年4月29日