根据《四川省重点实验室建设与运行管理办法》等有关规定及《2024年度警务融合计算四川省重点实验室开放项目申请公告》,2024年12月20日,经实验室邀请专家对收到的42份项目申报书进行评审,现将通过评审并拟资助的项目公示如下:
负责人 | 申报单位 | 项目名称 | 项目类型 | 资助金额(万元) | 项目编号 |
王亮亮 | 上海电力大学 | 面向公安信息化的敏感数据判别及加密通信关键技术研究 | 重点 | 15 | JWRH202401001 |
杨榆 | 北京邮电大学 | 面向弱篡改的数字图像被动取证关键技术研究 | 重点 | 15 | JWRH202401002 |
仲元昌 | 重庆大学 | 通感一体低空目标识别与跟踪关键技术研究 | 重点 | 15 | JWRH202401003 |
余松灿 | 四川警察学院 | 多模态警务数据智能标注与跨域融合机制研究 | 重点 | 15 | JWRH202401004 |
赵敬千 | 成都市公安信息技术研究所 | 多智能体警用装备协同感知与任务分配应用技术研究 | 面上 | 9 | JWRH202402001 |
白杨 | 成都信息工程 大学 | 基于警务认知大模型的警情可信推理技术研究 | 面上 | 9 | JWRH202402002 |
曲晓峰 | 四川警察学院 | 面向多层异构公安网络的算网一体合规调度技术研究 | 面上 | 9 | JWRH202402003 |
赵苓 | 天津大学 | 多智能体警用装备协同感知与任务分配技术 | 面上 | 9 | JWRH202402004 |
李盈超 | 海量安全技术有限公司 | 公安多态移动终端的安全接入体系研究 | 面上 | 9 | JWRH202402005 |
王绍春 | 绵阳市公安局 | 警用仿生四足机器人警务实战研究 | 面上 | 9 | JWRH202402006 |
合计 | 114 |
|
1、公示时间为2024年12月23日至12月25日。在公示期间,如有异议,请向警务融合计算四川省重点实验室反映,逾期不再受理。
2、公示期满后,如无异议,将对以上公示项目进行资助。请获得资助的项目负责人认真对照《2024年度警务融合计算四川省重点实验室开放项目申请公告》要求,填写《警务融合计算四川省重点实验室开放项目任务书》(以下简称任务书),并明确《任务书》中的考核指标等各项内容。
3、将填写完毕并加盖申报单位和参与单位公章的《任务书》于2024年12月30日前,寄至以下地址:
四川省泸州市江阳区龙透关路186号四川警察学院计科系王聪收,18980562871,邮政编码:646000。
联系人:王聪 18980562871,张学勤 18280309596。
警务融合计算四川省重点实验室
2024年12月23日